+7 (495) 132-17-70
info@enviro-rus.com
РЕЗЕРВУАРЫ ПНД
из спиральновитой трубы
TM PRAdest













ООО «ЭНВИРО» предоставляет готовые проектные решения, осуществляет производство и поставку полимерных резервуаров (ПНД) из спиральновитой трубы для хранения и накопления чистой (питьевой) воды, технических жидкостей, промышленных и хозяйственных стоков под ТМ PRAdest.
Преимущества
резервуаров ПНД из спиральновитой
трубы:
Надежность и длительный срок эксплуатации:
резервуары ПНД устойчивы к воздействию химических соединений, не теряют своих свойств под воздействием факторов окружающей среды в течении всего срока эксплуатации (более 25 лет).
Скорость монтажа:
резервуары поставляются в готовом виде, включая опоры, горловины.
Жесткость:
в зависимости от класса жесткости, резервуары ПНД могут устанавливаться даже в местах с высоким транспортным потоком, не подвергаясь деформации.

Универсальность применения:
материал резервуаров не токсичен, подходит для хранения различных типов жидкостей, что позволяет использовать его в системах водоснабжения, пожаротушения, водоотведения, канализации, промышленных производств. За счет соединения нескольких резервуаров возможно достижение любых объемов хранения.
Многофункциональность:
в зависимости от комплектации, резервуары могут быть использованы для хранения и накопления, ревизии и контроля, перекачки различных типов жидкости.
Герметичность:
конструкция резервуаров полностью герметична на протяжении всего периода эксплуатации. В процессе производства осуществляется тщательный контроль качества швов и их герметичности.
Типовые резервуары ПНД из
спиральновитой трубы:
Модель резервуара | Объем полезный | Объем полный | D внутр. / внешн. | Длина резервуара, мм | Стоимость, руб. с НДС | Срок производства |
PRAdest РЧВ-СВТ-10-1800/4570 | 10 м3 | 10,7 м3 | 1800 / 1960 | 4570 | от 546 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-15-1800/6660 | 15 м3 | 16,0 м3 | 1800 / 1960 | 6660 | от 718 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-20-1800/8750 | 20 м3 | 21,3 м3 | 1800 / 1960 | 8750 | от 890 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-25-2200/7310 | 25 м3 | 26,2 м3 | 2200 / 2374 | 7310 | от 1 077 700 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-30-2200/8690 | 30 м3 | 31,4 м3 | 2200 / 2374 | 8690 | от 1 260 500 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-35-2200/10070 | 35 м3 | 36,6 м3 | 2200 / 2374 | 10070 | от 1 385 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-40-2200/11440 | 40 м3 | 41,9 м3 | 2200 / 2374 | 11440 | от 1 535 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-45-2200/12820 | 45 м3 | 47,1 м3 | 2200 / 2374 | 12820 | от 1 688 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-50-2200/14200 | 50 м3 | 52,3 м3 | 2200 / 2374 | 14200 | от 1 785 000 руб. | 5-10 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-55-2800/9770 | 55 м3 | 56,9 м3 | 2800 / 3060 | 9770 | от 2 178 800 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-60-2800/10610 | 60 м3 | 62,0 м3 | 2800 / 3060 | 10610 | от 2 325 000 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-65-2800/11450 | 65 м3 | 67,2 м3 | 2800 / 3060 | 11450 | от 2 466 700 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-70-2800/12290 | 70 м3 | 72,4 м3 | 2800 / 3060 | 12290 | от 2 610 500 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-75-2800/13130 | 75 м3 | 77,5 м3 | 2800 / 3060 | 13130 | от 2 755 000 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-80-2800/13970 | 80 м3 | 82,7 м3 | 2800 / 3060 | 13970 | от 2 899 000 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-85-2800/14810 | 85 м3 | 87,9 м3 | 2800 / 3060 | 14810 | от 3 040 700 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-90-2800/15650 | 90 м3 | 93,0 м3 | 2800 / 3060 | 15650 | от 3 188 000 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-95-2800/16490 | 95 м3 | 98,2 м3 | 2800 / 3060 | 16490 | от 3 388 000 руб. | 7-12 дней |
PRAdest РЧВ-СВТ-100-2800/17320 | 100 м3 | 103,4 м3 | 2800 / 3060 | 17320 | от 3 469 900 руб. | 7-12 дней |

Основная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Резервуар с патрубками
Горловина
Опоры, крепежные элементы
Комплект исполнительной документации
Для подбора
оптимальной конфигурации,
заполните опросный лист
Воздухообменная установка
Дополнительная горловина
Насосное оборудование
Комплект датчиков
Система взмучивания осадка
Шкаф управления
Утепление корпуса
Резервуар (колодец) с запорной арматурой
Грузоподъемное оборудование
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

