ПОЛИМЕРНЫЕ
КОЛОДЦЫ
TM PRAdest

Колодцы
водопроводные
Водопроводные колодцы применяются на сетях питьевого и технического водопровода для установки в них запор-но-регулирующей арматуры. В зависимости от типа и назначения водопроводных сетей, колодцы разделяют на следующие типы:
- колодцы хозяйственно-питьевого водоснабжения
- колодцы противопожарные
КОЛОДЦЫ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Сети питьевого водопровода для установки запорной арматуры |
ДИАМЕТРЫ | 1200 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 25 мм - 500 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | колодец поставляется в полной заводской готовности с внутренней обвязкой. |

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Сети питьевого и производственного водопровода для забора воды с целью тушения возможных пожаров на объектах. |
ДИАМЕТРЫ | 1000 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 110 мм - 500 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | колодец поставляется в полной заводской готовности с внутренней обвязкой. |

Колодцы
канализационные
Канализационные колодцы применя-ются в сетях хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. В зависимости от типа и назначения сетей, канализационные колодцы разделяют на следующие типы:
- инспекционные (смотровые) колодцы
- перепадные колодцы
- дренажные колодцы
- дождеприемные колодцы
ИНСПЕКЦИОННЫЕ (СМОТРОВЫЕ)
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации в местах их поворота, изменения диаметров и т.п. |
ДИАМЕТРЫ | 600 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 110 мм - 1200 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | лотковая часть (прямой, угловой, тройниковый типы). |

ПЕРЕПАДНЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации в местах их поворота, изменения диаметров и т.п. |
ДИАМЕТРЫ | 800 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 110 мм - 600 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | стояк из трубопровода; водобойная стенка |

ДРЕНАЖНЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Дренажные сети дождевой канализации для понижения уровня грунтовых вод |
ДИАМЕТРЫ | 300 мм - 400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 110 мм - 300 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | сборная система |

ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Сети дождевой канализации для сбора поверхностных дождевых и талых вод |
ДИАМЕТРЫ | 600 мм - 1500 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 110 мм - 800 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | лотковая часть (прямой, угловой, тройниковый типы). |

Колодцы
кабельные
Кабельные колодцы применяются для инспекции и обслуживания сетей кабельной канализации (электрической, телефонной, оптоволоконной и др.). В зависимости от типа и назначения электрических сетей, колодцы разделяют на следующие типы:
- телекоммуникационные колодцы
- колодцы быстрого (оперативного) доступа
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Силовые и слаботочные кабельные сети (освещение, телефония, интернет и т.д.). |
ДИАМЕТРЫ | 1000 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 25 мм - 200 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | колодец поставляется в полной заводской готовности и комплектуется муфтами для соединения кабельной канализации с патрубками. |

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОЛОДЦЫ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Силовые и слаботочные кабельные сети (освещение, телефония, интернет и т.д.). |
ДИАМЕТРЫ | 1000 мм - 2400 мм. |
ТРУБОПРОВОД (ВХОД. И ВЫХОД.) | 25 мм - 200 мм. |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | колодец поставляется в полной заводской готовности и комплектуется муфтами для соединения кабельной канализации с патрубками. |

